
1920年代
| 1928年(昭和3年)4月 | 名古屋市西区輪の内町にて春日井商店として創業
|
|---|
1940年代
| 1942年(昭和17年)5月 | 春日井製菓有限会社を設立(資本金19万5千円) |
|---|---|
| 1947年(昭和22年)3月 | 名古屋市西区に六句工場を建設 キャラメルの製造を開始 |
| 1948年(昭和23年)4月 | 春日井製菓株式会社を設立(資本金100万円) |
| 1949年(昭和24年)6月 | 名古屋市西区に押切工場を建設 「トッピキャラメル」発売 |
1950年代
| 1950年(昭和25年)8月 | 資本金を280万円に増資 ゼリービンズ、ちゃいなマーブル、甘納豆の製造を開始 |
|---|---|
| 1951年(昭和26年)11月 | 資本金を500万円に増資 名古屋市西区に花の木工場を建設 豆菓子、焼菓子の製造を開始 |
| 1956年(昭和31年) | キャンディの製造を開始 |
| 1957年(昭和32年)4月 | 名古屋市西区に笠取工場を開設 |
| 1958年(昭和33年)4月 | 資本金を1,000万円に増資 粉末ジュースの製造を開始 |
| 1959年(昭和34年)6月 | 広島営業所を開設 |
1960年代
| 1962年(昭和37年)12月 | 「シトロンソーダ」発売
|
|---|---|
| 1965年(昭和40年)1月 | 大阪営業所を開設 |
| 1966年(昭和41年)3月 | 名古屋市西区に天塚工場を建設 |
| 1967年(昭和42年) | こんぺいとうの製造を開始 |
| 1968年(昭和43年)11月 | 名古屋市西区に花の木南工場を建設 |
1970年代
| 1972年(昭和47年)9月 | 春日井市牛山町に春日井工場を建設 |
|---|---|
| 1973年(昭和48年)9月 | 「グリーン豆」発売
|
| 1976年(昭和51年)4月 | 名古屋市西区に押切西工場を建設 |
| 1976年(昭和51年)10月 | 資本金を1億円に増資 |
| 1977年(昭和52年)8月 | 名古屋市西区に笠取北工場を開設 |
| 1978年(昭和53年)4月 | 研究室を現住所に移転 |
| 1978年(昭和53年)6月 | 東京営業所を現住所に移転 |
| 1979年(昭和54年)1月 | ラムネの製造を開始 |
1980年代
| 1980年(昭和55年)12月 | チョコレートの製造を開始 |
|---|---|
| 1980年(昭和55年)10月 | 「黒あめ」発売
|
| 1983年(昭和58年)11月 | 横ピローキャンディの製造を開始 |
| 1985年(昭和60年)9月 | 「のどにスッキリ」発売 |
| 1986年(昭和61年)3月 | 春日井工場内に配送センターを開設 |
| 1987年(昭和62年)7月 | 相模原営業所を開設 |
| 1987年(昭和62年)8月 | 連袋商品の製造を開始 |
| 1988年(昭和63年)8月 | テトラキャンディの製造を開始 「炭焼珈琲」発売 |
1990年代
| 1990年(平成2年)5月 | グミキャンディの製造を開始 |
|---|---|
| 1992年(平成4年)4月 | 名古屋市西区に本社ビル完成
|
| 1993年(平成5年)6月 | 春日井工場に第4工場を増築
|
| 1993年(平成5年)12月 | 営業所を支店に改称 |
| 1996年(平成8年)3月 | 研究室を商品開発部に改称 |
2000年代
| 2004年(平成16年)1月 | 花の木工場、花の木南工場、押切工場、押切西工場を統合し本社工場とする |
|---|---|
| 2008年(平成20年)1月 | 品質保証室を発足 |
| 2008年(平成20年)9月 | 春日井工場がISO9001:2008を取得 |
| 2009年(平成21年)7月 | 商品開発部より分離独立し、マーケティング室を発足 貿易管理部を発足 |
| 2009年(平成21年)10月 | 本社工場(天塚工場を含む)、六句工場、笠取北工場(笠取工場を含む)、商品開発部、品質保証室がISO9001:2008を取得 |
2010年代
| 2010年(平成22年)1月 | 品質保証室をCSR促進室に名称変更 |
|---|---|
| 2010年(平成22年)3月 | 名古屋市女性の活躍推進企業に認定 |
| 2010年(平成22年)8月 | 全社でISO9001:2008を取得 |
| 2011年(平成23年)12月 | 春日井工場B棟改築 |








